龙邦速递有限公司
一级城市 二级城市
省份 文件 物品首重 续 重 时 效 文件 物品首重 续 重 时 效
中国香港 30元 25元 25元 2天 30元 25元 25元 2天
闽台 30元 25元 25元 2天 35元 28元 28元 2天
中国澳门 30元 25元 15元 2天 35元 28元 18元 2天
上海 5元 5元 1元 1天 5元 5元 1元 1天
江苏 5元 5元 1元 1天 5元 5元 1元 1天
浙江 5元 5元 1元 1天 5元 5元 1元 1天
安徽 8元 5元 2元 1天 8元 6元 3元 1天
福建 10元 6元 3元 1-2天 10元 8元 3元 2天
天津 10元 10元 6元 1-2天 10元 10元 6元 2天
北京 10元 6元 4元 1-2天 10元 6元 4元 2天
广东 10元 6元 3元 1-2天 8元 6元 4元 2天
山东 10元 6元 3元 1-2天 8元 6元 4元 2天
河北 10元 12元 6元 1-2天 10元 12元 6元 2天
河南 10元 10元 6元 1-2天 10元 10元 6元 2天
湖南 10元 6元 4元 1-2天 8元 8元 5元 2天
湖北 10元 10元 6元 1-2天 10元 10元 6元 2天
江西 10元 10元 6元 1-2天 10元 10元 6元 2天
黑龙江 10元 12元 8元 1-2天 15元 12元 10元 2-3天
辽宁 10元 12元 8元 1-2天 15元 12元 10元 2-3天
吉林 10元 12元 8元 1-2天 15元 12元 10元 2-3天
陕西 10元 12元 12元 1-2天 15元 12元 10元 2-3天
甘肃 12元 12元 12元 2-3天 15元 15元 12元 2-3天
山西 10元 12元 12元 1-2天 12元 12元 12元 2-3天
广西 10元 10元 10元 1-2天 12元 12元 12元 2-3天
重庆 10元 10元 8元 1-2天 12元 12元 12元 2-3天
云南 10元 10元 8元 1-2天 12元 12元 12元 2-3天
贵州 10元 10元 8元 1-2天 12元 12元 12元 2-3天
四川 10元 10元 8元 1-2天 12元 12元 12元 2-3天
海南 10元 10元 10元 1-2天 10元 10元 10元 2-3天
注: 以上是直飞城市正常时效.快递中转城市加1个工作日中转时效
网站 **快递物流近仓服务
快递部:业务咨询
服务热线
企业经济性质: 私营企业
法人代表或负责人:
企业类型: 商业服务
公司注册地: 上海
注册资金: 人民币 100 万元以下
成立时间: 2004.5.20
员工人数: 11 - 50 人
月产量: 300000
年营业额: 人民币 100 万元以下
年出口额: 人民币 100 万元以下
管理体系认证:
主要经营地点:
主要客户:
厂房面积: 3
是否提供OEM代加工: 是
开户银行:
银行帐号:
主要市场:
主营产品或服务: 上海至 广东 北京 山东 天津 福建 江苏 浙江 物流服务 快递服务